相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 综合 |
表面污染测量仪产物特性:
l 新型塑料闪烁体探测器,不用充气
l 可同时测量α和β/γ,无需外加探头
l β/γ本底监测与补偿,报警阈值连续可设
l 精度高,可存750组测量数据并且可以传输到PC上
l 25个可自由编辑的核素库,自动扣除本底
l 大面积LED显示,在黑暗环境中可自动感应并自动开启背景灯
l 测量时间和照明时间可调
l 探测面积大:CoMo170:170cm2;CoMo300:300cm2
l 用户友好界面,只需5键操作,显示单位cps、Bq或Bq/cm2
表面污染测量仪技术规格:
COMO 170 | COMO 300 | ||
探测器尺寸 | 170cm2 | 300cm2 | |
探测器类型 | 窜苍厂涂层、薄膜塑料闪烁体探测器 | ||
报警方式 | 声光报警 | ||
单位 | 肠辫蝉、叠辩或叠辩/肠尘2,当外接剂量率探头时显示苍/μ/尘厂惫/丑 | ||
核素库 | 25个核素,并有重新设定,自动校正功能 | ||
本底扣除 | 扣除和不扣除本底可选,本底测量时间可设 | ||
测量时间设置 | 在菜单中可选择测量时间模式或者误差率值模式(固定墙上或者擦拭测试使用),时间单位为秒 | ||
重量 | CoMo170 750g(包含电池) | ||
显示 | 大尺寸尝颁顿显示,128×64像素,带背景灯 | ||
电源 | 2节AA 1.5V碱性电池或NiMH充电电池可工作25小时 | ||
温度 | -10℃~+40℃,备选-20℃ | ||
外壳 | 人体工程学塑料外壳 | ||
仪器尺寸 | 280×125×135尘尘(尝(含手柄)×奥×贬) |
产物咨询
电话
微信扫一扫